|
|
|
|
|
|
|
|
SKY 4* 5 дн., 03.12.05 592$
CARLTON ON MADISON AVENUE 4* 15 дн., 26.12.05 1589$
GRAND HYATT NEW YORK 4* 12 дн., 26.12.05 1639$
DUMONT PLAZA 4* 15 дн., 28.12.05 1778$
ALGONQUIN 4* 11 дн., 03.01.06 1440$
ANTLERS AT VAIL 3* 4 дн., 04.01.06 1233$
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
Фортуна 3* 11 дн., 17.12.05 640$
HILTON DAHAB RESORT 5* 8 дн., 21.12.05 616$
SWISS INN GOLDEN BEACH 4* 8 дн., 21.12.05 682$
RADISSON SAS 5* 15 дн., 30.12.05 1164$
REEF OASIS BEACH RESORT 5* 9 дн., 30.12.05 1251$
HILTON WATERFALLS RESORT 5* 12 дн., 30.12.05 1521$
|
LE MERIDIEN AL AQAH BEACH RESORT 5* 4 дн., 10.12.05 750$
OCEANIC 4* 8 дн., 10.12.05 783$
JEBEL ALI HOTEL & GOLF RESORT 5* 4 дн., 03.01.06 1336$
ZAIN INTERNATIONAL 3* 4 дн., 08.01.06 538$
HILTON RAS AL KHAIMA 5* 4 дн., 17.01.06 502$
AJMAN KEMPINSK HOTEL & RESORT 5* 4 дн., 17.01.06 772$
|
KLOSTERBRAU 5* 4 дн., 05.01.06 1133€
STANGLWIRT 5* 6 дн., 06.01.06 1254€
STRASS GARNI 3* 8 дн., 21.01.06 998€
VIKTORIA 3* 8 дн., 18.03.06 644€
RAMSAUERHOF 3* 8 дн., 25.03.06 751€
ALTE POST 4* 8 дн., 01.04.06 921€
|
XALET BESOLI 3* 8 дн., 27.12.05 920€
CONFORT 2* 11 дн., 28.12.05 937€
PRINCEP 2* 8 дн., 28.12.05 1142€
PLAZA 5* 11 дн., 18.01.06 907€
ART HOTEL 4* 15 дн., 18.01.06 1157€
PYRENEES 3* 8 дн., 21.01.06 557€
|
DISNEYLAND 4* 8 дн., 23.12.05 1864€
LA MARMOTTE 3* 16 дн., 30.12.05 3375€
LE MERILYS 3* 8 дн., 31.12.05 1375€
CONCORDE SAINT- LAZARE 4* 8 дн., 06.01.06 1727€
LES CHALETS DE VALORIA RESIDENCE P&V Без категории 8 дн., 14.01.06 614€
LES GRANGETTES RESIDENCE MAEVA Без категории 15 дн., 04.02.06 1365€
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
СОЛНЕЧНЫЙ 2* 3 дн., 16.12.05 6000р.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3* 4 дн., 31.12.05 3525р.
SOVETSKAYA 3* 3 дн., 31.12.05 3845р.
ОКТЯБРЬСКАЯ 3* 3 дн., 31.12.05 4430р.
ЗАНЕВСКАЯ (ОТЕЛЬ АКАДЕМИЯ) Без категории 5 дн., 31.12.05 4780р.
ВОЛЬФРАМ 1* 8 дн., 07.01.06 7000р.
|
SEILER MONT CERVIN & RESIDENCE 5* 4 дн., 15.12.05 1235€
ST. GOTTHARD 4* 7 дн., 02.01.06 1215€
FERIENART RESORT & SPA 5* 11 дн., 02.01.06 2223€
BISSE-VIEUX 2* 12 дн., 03.01.06 1060€
STOLLER 4* 7 дн., 03.01.06 1355€
CORNAVIN 4* 7 дн., 18.02.06 845€
|
OLIMP 3* 15 дн., 29.12.05 698€
KEMPINSKI GRAND ARENA 5* 15 дн., 29.12.05 1471€
PERELIK 3* 8 дн., 05.01.06 613€
BULGARIA 4* 8 дн., 05.01.06 692€
PRESPA 2 2* 8 дн., 08.01.06 467€
ELICA 3* 8 дн., 15.01.06 478€
|
Фортуна 3* 11 дн., 02.01.06 425€
CLAUSINGS POSTHOTEL 5* 11 дн., 02.01.06 457€
REINDLES 5* 8 дн., 02.01.06 665€
RENAISSANCE RISSERSEE 4* 7 дн., 04.01.06 525€
GRAINAUER HOF 2* 8 дн., 04.02.06 342€
REITER 3* 8 дн., 08.04.06 298€
|
VILLA MERANO 3* 8 дн., 08.01.06 849€
GRAND HOTEL ROGASHKA 4* 22 дн., 13.01.06 1920€
LARIX 4* 15 дн., 15.01.06 1383€
HABAKUK 5* 15 дн., 15.01.06 1965€
VITRANC 3* 8 дн., 26.02.06 924€
ALPINA 3* 15 дн., 05.03.06 1166€
|
FIS 3* 8 дн., 21.01.06 516€
FIM 3* 15 дн., 21.01.06 818€
BELLEVUE 3* 8 дн., 28.01.06 524€
DRUZBA 2* 8 дн., 11.02.06 530€
GRAND SMOKOVEC 4* 12 дн., 02.03.06 448€
TRI STUDNICKY 1* 15 дн., 18.03.06 1099€
|
VILLA PRINCIPE 3* 8 дн., 26.12.05 898€
RESIDENCE NUOVA VILLA 2* 13 дн., 02.01.06 1038€
CERVO 3* 10 дн., 03.01.06 1267€
PARE 4* 15 дн., 28.01.06 1642€
REALE 3* 12 дн., 17.02.06 3800€
Фортуна 3* 8 дн., 25.02.06 609€
|
VUOKATTINLOMAKEMPE COTTAGE Без категории 8 дн., 27.12.05 200€
KATIN KULTA 5* 15 дн., 27.12.05 1817€
VUOKATTINHOVI COTTAGE Без категории 8 дн., 03.01.06 251€
NIEMI COTTAGE Без категории 8 дн., 03.01.06 186€
KATIN KULTA COTTAGE Без категории 8 дн., 03.01.06 395€
LADY COTTAGE Без категории 8 дн., 04.01.06 230€
|
BIALY DWOREK 3* 9 дн., 03.01.06 604€
BEL-AMI 3* 9 дн., 03.01.06 641€
LITVOR 4* 9 дн., 03.01.06 919€
KASPROWY 4* 9 дн., 03.01.06 944€
BELVEDERE 4* 9 дн., 03.01.06 999€
Фортуна 3* 8 дн., 12.02.06 599€
|
WALDSTEIN 4* 10 дн., 08.12.05 456€
ADRIA 4* 10 дн., 08.12.05 508€
Фортуна 4* 8 дн., 11.12.05 699€
BRNO 3* 6 дн., 16.12.05 409€
MEPRO 3* 8 дн., 16.12.05 499€
PYRAMIDA 4* 10 дн., 18.01.06 409€
|
BEVERLY PARK 3* 8 дн., 08.01.06 705€
LAS PALMERAS 4* 8 дн., 08.01.06 725€
FANABE COSTA SUR 4* 8 дн., 09.01.06 741€
GLORIA PALACE 4* 8 дн., 10.01.06 788€
GRAN TINERFE 4* 8 дн., 10.01.06 853€
TABAIBA PRINCESS 4* 8 дн., 10.01.06 942€
|
RADNOR 2* 8 дн., 17.12.05 555€
WEDGEWOOD 2* 8 дн., 17.12.05 622€
HOLIDAY VILLA 3* 8 дн., 17.12.05 713€
NEW LINDEN 3* 8 дн., 23.12.05 650€
NIKI 2* 8 дн., 24.12.05 559€
WAKE UP 2* 8 дн., 30.12.05 560€
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
MELIA EL MOURADI 5* 13 дн., 17.12.05 720$
MELIA EL MENZAH 4* 12 дн., 29.12.05 787$
NAHRAWESS 4* 12 дн., 17.01.06 699$
VINCCI LALLA BAYA 5* 12 дн., 17.01.06 712$
ROYAL AZUR 5* 12 дн., 07.02.06 893$
BEL AZUR 3* 11 дн., 18.02.06 629$
|
OLD BRIDGE HOTEL & Apts 2* 8 дн., 17.12.05 341€
HOLIDAY INN CHURCHILL 4* 8 дн., 17.12.05 488€
APT ELEONORA Без категории 8 дн., 18.12.05 272€
APT EDEN Без категории 8 дн., 18.12.05 280€
AENEAS HOTEL & BUNGALOW 5* 8 дн., 18.12.05 523€
LORDOS BEACH 4* 8 дн., 18.12.05 532€
|
SUICO ATLANTICO 2* 8 дн., 09.12.05 950€
ASTORIA 3* 8 дн., 09.12.05 950€
PENINSULAR 2* 8 дн., 30.12.05 950€
MADEIRA REGENCY CLIFF 4* 8 дн., 30.12.05 1147€
PESTANA CARLTON MADEIRA 5* 8 дн., 30.12.05 1562€
VIP EDEN 4* 15 дн., 30.12.05 1949€
|
THE MILL RESORT & SUITES ARUBA 4* 15 дн., 10.12.05 2312$
THE MILL RESORT & SUITES ARUBA 4* 15 дн., 10.12.05 2438$
THE MILL RESORT & SUITES ARUBA 4* 13 дн., 12.12.05 2164$
AMSTERDAM MANOR BEACH RESORT 3* 13 дн., 12.12.05 2190$
MANCHEBO BEACH 3* 13 дн., 12.12.05 2403$
RENAISSANCE ARUBA BEACH RESORT & CASINO 5* 13 дн., 12.12.05 2559$
|
COPA RIO 3* 10 дн., 05.12.05 930$
LE MERIDIEN COPACABANA 5* 10 дн., 05.12.05 1630$
MIRAMAR PALACE 4* 10 дн., 09.12.05 1370$
LUXOR REGENTE 4* 8 дн., 10.12.05 1211$
SOFITEL SUITES 5* 9 дн., 11.12.05 1253$
COLONNA BEACH 5* 10 дн., 15.12.05 1030$
|
PARK FLAMENCO 4* 8 дн., 03.12.05 455$
DANUBIUS THERMAL MARGITSZIGET 4* 8 дн., 03.12.05 630€
LIGET 3* 8 дн., 07.12.05 256€
ERZSEBET 3* 8 дн., 07.12.05 272€
MARRIOTT BUDAPEST 5* 8 дн., 10.12.05 773€
BENCZUR 3* 8 дн., 21.01.06 540€
|
CARIBE CLUB PRINCESS 4* 13 дн., 21.12.05 2308$
OCCIDENTAL ALLEGRO PUNTA CANA 4* 13 дн., 21.12.05 2407$
CATALONIA BAVARO 5* 13 дн., 21.12.05 2424$
OCCIDENTAL GRAND FLAMENCO PUNTA CANA 4* 13 дн., 21.12.05 2482$
BARCELO BAVARO BEACH & CARIBE 4* 13 дн., 21.12.05 2497$
PARADISUS PUNTA CANA 5* 13 дн., 21.12.05 3935$
|
BOGMALLO BEACH RESORT 4* 8 дн., 07.12.05 880$
HOLIDAY INN RESORT 4* 8 дн., 10.12.05 991$
THE KENILWORTH BEACH RESORT 4* 8 дн., 16.12.05 985$
RADISSON WHITE SANDS RESORT 5* 8 дн., 16.12.05 1103$
SODDER'S RENTON MANOR 2* 8 дн., 24.12.05 474$
WHISPERING PALMS 3* 8 дн., 07.01.06 1076$
|
THE OBEROI BALI RESORT 5* 15 дн., 09.12.05 3085$
MELIA BENOA 4* 13 дн., 29.12.05 2394$
BALI HYATT 5* 8 дн., 30.12.05 2142$
NOVOTEL BENOA 4* 9 дн., 01.01.06 2160$
KUTA PARADISO BEACH 4* 8 дн., 06.01.06 1612$
THE RITZ CARLTON BALI 5* 15 дн., 13.01.06 2497$
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
ARISTOTELES 4* 8 дн., 07.12.05 580€
AVRA 2* 8 дн., 01.01.06 647€
CHRONIS 3* 15 дн., 01.01.06 777€
LONDON 3* 8 дн., 03.01.06 831€
MYKONOS PARADISE 3* 8 дн., 12.01.06 495€
Фортуна 3* 8 дн., 20.01.06 685€
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
CLUB PALM BEACH 4* 3 дн., 25.12.05 294$
PAPILLON BELVIL 5* 3 дн., 25.12.05 308$
TURKIZ HOTEL & THALASSO CENTRE 5* 3 дн., 25.12.05 336$
ALKOCLAR 3* 8 дн., 02.01.06 976$
DORUKKAYA 4* 8 дн., 03.01.06 1020$
CAMKAR 3* 11 дн., 02.02.06 1051$
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
BARCELO SOLYMAR BEACH RESORT 5* 8 дн., 04.12.05 693$
ROYAL HICACOS RESORT & SPA 5* 8 дн., 04.12.05 753$
IBEROSTAR BELLACOSTA 4* 11 дн., 04.12.05 828$
BEACHES VARADERO 4* 11 дн., 04.12.05 933$
PARADISUS VARADERO 5* 8 дн., 04.12.05 977€
MERCURE CORALIA CUATRO PALMAS 4* 8 дн., 10.01.06 356$
|
AMBRE 4* 8 дн., 16.01.06 1279$
PARADISE COVE 5* 8 дн., 17.01.06 2188$
BELLE MARE PLAGE DE LUXE 4* 8 дн., 03.02.06 1847$
PARADIS HOTEL & GOLF CLUB 5* 8 дн., 21.02.06 2734$
LE COCO BEACH 3* 8 дн., 01.03.06 768$
LA PIROQUE 4* 8 дн., 05.03.06 1450$
|
При on-line бронировании тура - скидка 3%
SUN ISLAND 5* 8 дн., 04.12.05 1445$
KURUMBA VILLAGE 5* 8 дн., 04.12.05 1763$
LAGUNA BEACH 5* 8 дн., 04.12.05 1781$
PARADISE ISLAND 5* 13 дн., 04.12.05 2008$
KURAMATHI BLUE LAGOON 4* 8 дн., 04.12.05 2018$
TAJ CORAL REEF RESORT 4* 11 дн., 08.01.06 2807$
|
AL SAWADI BEACH RESORT 4* 10 дн., 20.01.06 1380$
CHEDI MUSCAT 5* 13 дн., 20.01.06 2351$
INTER СONTINENTAL 5* 13 дн., 20.01.06 2560$
AL BUSTAN PALACE 5* 13 дн., 20.01.06 2733$
GRAND HYATT MUSCAT 5* 13 дн., 20.01.06 3122$
SHERATON OMAN 5* 10 дн., 21.01.06 1728$
|
PARADISE SUN 4* 12 дн., 21.12.05 3867$
SUNSET BEACH 4* 12 дн., 28.12.05 4116$
LEMURIA RESORT 5* 12 дн., 28.12.05 16973$
COCO DE MER 4* 10 дн., 03.01.06 3432$
BANYAN TREE RESORT 5* 12 дн., 18.01.06 7577$
TAJ DENIS ISLAND LODGE 5* 12 дн., 25.01.06 8019$
|
ASIA 3* 11 дн., 04.01.06 1320$
DUSIT RESORT PATTAYA 5* 8 дн., 04.01.06 2087$
AMARI WATERGATE 4* 15 дн., 04.01.06 2268$
SIAM CITY 4* 8 дн., 04.01.06 4150$
MOUNTAIN BEACH 3* 8 дн., 05.01.06 1139$
REMBRANDT 4* 15 дн., 05.01.06 2342$
|
ODEN 3* 5 дн., 03.01.06 545€
Фортуна 3* 8 дн., 22.01.06 1315€
Фортуна 4* 8 дн., 05.03.06 1315€
FJALLBY LIENGARDEN 4* 15 дн., 09.04.06 1285€
FJALLBY LIENGARDEN 4* 8 дн., 16.04.06 995€
Фортуна 3* 8 дн., 28.04.06 1315€
|
Фортуна 3* 11 дн., 04.12.05 1610$
Фортуна 3* 11 дн., 04.12.05 1823$
Фортуна 3* 11 дн., 04.12.05 1859$
Фортуна 3* 11 дн., 04.12.05 1961$
Фортуна 3* 13 дн., 04.12.05 2008$
Фортуна 3* 11 дн., 08.01.06 2807$
|
ROOMS ON THE BEACH 3* 8 дн., 04.12.05 497$
ROOMS ON THE BEACH 3* 15 дн., 04.12.05 931$
ROYAL PLANTATION 5* 8 дн., 04.12.05 2739$
SHAW PARK BEACH HOTEL & SUITES 3* 15 дн., 11.12.05 2412$
JAMAICA INN 5* 15 дн., 11.12.05 3024$
ROYAL PLANTATION 5* 15 дн., 18.12.05 5366$
|
ROYAL ANTIGUAN BEACH AND TENNIS RESORT 4* 15 дн., 02.12.05 2706$
SANDALS ANTIGUA RESORT & SPA 5* 8 дн., 16.12.05 2299$
ROYAL ANTIGUAN BEACH AND TENNIS RESORT 4* 15 дн., 16.12.05 2304$
ST. JAMES CLUB 5* 15 дн., 16.12.05 3189$
SANDALS ANTIGUA RESORT & SPA 5* 8 дн., 23.12.05 2448$
SANDALS ANTIGUA RESORT & SPA 5* 15 дн., 23.12.05 4874$
|
Фортуна 3* 23 дн., 02.12.05 5178€
Фортуна 4* 16 дн., 03.12.05 3482€
Фортуна 3* 16 дн., 06.12.05 3699$
Фортуна 4* 16 дн., 15.12.05 3482€
Фортуна 3* 23 дн., 16.12.05 5178€
SHINAGAWA PRINCE 4* 13 дн., 29.12.05 2394$
|
PRELUNA HOTEL & TOWERS 4* 8 дн., 02.12.05 667$
CORINTHIA MARINA 4* 8 дн., 02.12.05 734$
ALEXANDRA PALACE 3* 8 дн., 09.12.05 562$
BAY VIEW 3* 8 дн., 09.12.05 574$
MARINA 3* 8 дн., 09.12.05 587$
GOLDEN TULIP VIVALDI 4* 8 дн., 09.12.05 697$
|
RESORT INTIME 4* 12 дн., 29.12.05 2199$
HORIZON RESORT 5* 12 дн., 29.12.05 2349$
MIRAMAR 4* 14 дн., 29.12.05 2540$
MARRIOTT 5* 12 дн., 29.12.05 2659$
MIRAMAR 4* 14 дн., 29.12.05 2826$
MIRAMAR 4* 14 дн., 29.12.05 3068$
|
WESTIN REGINA 4* 8 дн., 04.12.05 422$
MELIA PUERTO VALLARTA 5* 8 дн., 04.12.05 551$
OASIS VIVA 4* 8 дн., 04.12.05 751$
PARADISUS RIVIERA 5* 8 дн., 04.12.05 1073$
NH KRYSTAL HOTEL CANCUN 4* 8 дн., 05.12.05 448$
MELIA TURQUESA 4* 8 дн., 05.12.05 699$
|
SHERATON ON THE PARK 5* 11 дн., 11.03.06 3390$
CARLTON CREST 4* 11 дн., 12.03.06 2590$
Фортуна 4* 11 дн., 16.03.06 2590$
NOVOTEL PALM COVE RESORT 4* 11 дн., 17.03.06 2590$
CITIGATE SEBEL 4* 11 дн., 21.03.06 1890$
|
SWISSOTEL MERCHANT COURT 4* 8 дн., 30.12.05 1944$
SWISSOTEL MERCHANT COURT 4* 15 дн., 30.12.05 6810$
SHERATON TOWERS SINGAPORE 5* 15 дн., 02.01.06 2644$
SHERATON TOWERS SINGAPORE 5* 13 дн., 04.01.06 7816$
NOVOTEL CLARKE QUAY 3* 8 дн., 06.01.06 1569$
NOVOTEL CLARKE QUAY 3* 8 дн., 13.01.06 2384$
|
|
|
|
 |
| |